Información básica.
N º de Modelo. | TIENDA-SJSZ |
Sistema de participación | Completamente entrelazado |
Estructura del canal de tornillo | Tornillo profundo |
Escape | Escape |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Voltaje | Personalizado |
Nombre | Máquina de colchón EVA |
Palabra clave | Máquina de colchones Poe |
Garantía | 1 año |
Ancho | 2 metros |
Paquete de transporte | EN LA PELÍCULA |
Especificación | 1,5-2 metros |
Marca comercial | CARPA |
Origen | Jiaozhou |
Código hs | 8477209000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/año |
Descripción del Producto
Parámetros técnicos :
Modelo | HR-1500 | HR-2000 | HR-2500 |
Ancho de productos (mm) | 1200 | 1800 | 2200 |
extrusora | SJ120/30 | SJ150/30 | SJ180/30 |
Troquel en T (mm) | 1300 | 1900 | 2300 |
Depósito de agua | 1400 | 2000 | 2400 |
Dispositivo de deshidratación | 1400 | 2000 | 2400 |
Marco de transmisión | 1400 | 2000 | 2400 |
Recorte de tracción | 1400 | 2000 | 2400 |
Agua de refrigeración (m3) | 20 | 30 | 50 |
Fuerza | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Aire de compresión (mpa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Velocidad máxima (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Potencia total (kilovatios) | 350 | 400 | 450 |
Tamaño del equipo (m) | 25×2,5×4,5 | 25×3,0×4,5 | 25×3,5×4,5 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora