Máquina que acolcha computarizada de alta velocidad de la lanzadera de la puntada de la cerradura de Neele para la ropa de cama
Información básica.
N º de Modelo. | WT-94T |
Servicio postventa | Servicio de ultramar disponible |
Computerizado | Sí |
Diseños acolchados | 300 más |
Velocidad | 300-900 rpm |
Paquete de transporte | Caja de película o madera contrachapada |
Especificación | 4600X1300X1600(milímetro) |
Marca comercial | weitú |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8452219000 |
Capacidad de producción | 200 piezas por mes |
Descripción del Producto
Máquina que acolcha con múltiples agujas Lockstitch Shuttle
Descripción del ProductoMáquina para acolchar con múltiples agujas Shuttle, máquina para bordar y acolchar, HC-64,94,98,118,128 Características:
Acolchado muchos patrones grandes acolchados.
control de velocidad enC
Aguja automática
Desconectado de la parada
Ajuste uniforme del plato
Función de modificación de segmentación de patrones.
Edición de patrones cómoda y eficiente
Posee una gran cantidad de patrones acolchados para que elijas
Uso biaxial del sistema de servoaccionamiento Panasonic japonés de alta potencia
Velocidad de la aguja de hasta 450-550 agujas/minuto, paso de la aguja de 2 a 6 mm configurado arbitrariamente
Función de compensación de patrón, resuelve eficazmente la deformación del espesamiento del material acolchado causada por el problema.
Ha obtenido varias patentes de la oficina nacional de patentes.
Especificación/modelo | WT-64-2 | WT-94-3 | WT-98-3 | WT-118-3 | WT-128-3 |
Dimensión | 3200X1150 X1700 | 4100X1050 X1750 | 4600X1150 X1800 | 4810X1150 X1800 | 5100X1150 X1800 |
Ancho del acolchado | 1700 | 2450 | 2550 | 3000 | 3300 |
Espacio entre agujas | 76.2 | 76.2 152,4 | 76.2 152,4 | 76.2 152,4 | 76.2 152,4 |
Espacio entre barras de agujas | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Carrera del eje X | 200 | 305 | 405 | 305 | 305 |
Grosor del acolchado | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
longitud del paso | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
Velocidad de producción | 20-110 m/h | 20-100 m/h | 20-100 m/h | 20-90 m/h | 20-90 m/h |
modelo de aguja | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# |
Velocidad del eje principal | 550 rpm | 550 rpm | 550 rpm) | 450-550 RPM | 450-550 RPM |
Fuerza | 3 kilovatios | 3,5 kilovatios | 4 kilovatios | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios |
Voltaje | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Peso bruto | 3000kg | 4000 kilos | 4200 kilos | 4500 kilos | 4800 kilos |
P. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. También se pueden negociar otras condiciones de pago.P. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF.Q. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 7 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.P. ¿Pruebas todas tus máquinas antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.P. ¿Tienes algunos videos donde podamos ver la línea produciendo?
R: Sí, podemos proporcionar algunos vídeos como referencia.
P: ¿Cómo se logra que nuestra relación comercial sea duradera y buena?
R:1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.
P: ¿Cómo es el servicio?
Un servicio de agente en línea, nuestro servicio de ingenieros en el extranjero está disponible.